718 Roulements à billes à contact oblique série

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Henan
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2020-05-01 22:14
Parcourir le numéro: 344
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Roulements à billes à contact oblique série 718

Caractéristiques structurelles:Série de roulements de précision TEDIN basée sur la norme ISO. Le matériau des anneaux adopte de l'acier de roulement de haute pureté (refusion d'électro-affaissement), avec un processus de traitement thermique spécial, une technologie de traitement à froid et une technologie de modification de matériau, la durée de vie en fatigue des roulements de cette série est considérablement améliorée.

Angle de contact: 15 ° et 25 °; Les roulements assemblés par paire sont capables de supporter une charge axiale et radiale ou une charge combinée.

Cage:La cage en caoutchouc en tissu de résine phénolique guidée par l'anneau extérieur et la cage en nylon guidée par rouleau peuvent être sélectionnées selon différentes utilisations.

pour sélectionner la cage en bakélite à 500000 ≤ DmN ≤ 1000000 dans des conditions de travail à vitesse moyenne et élevée;

La cage en nylon ou la cage en bakélite peut être utilisée à vitesse moyenne et faible;

Application:Ce type de roulement a une large gamme d'applications. Il est principalement utilisé pour le positionnement axial à grande vitesse et le positionnement radial, la rotation de haute précision et d'autres conditions de travail. Par exemple: broche de tour CNC, toutes sortes d'arbre de pièce de machine de meulage, broche de meule, trancheuse photovoltaïque, pompe à vide, ventilateur, machines de transmission de précision, etc.

FAQ

1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale?

Nous sommes une usine, un fabricant professionnel de roulements de haute précision, qui a combiné la recherche et le développement, la production et la commercialisation ensemble. Profitant des avantages de la solide base industrielle de la ville de Luoyang, sous la direction du pionnier de l'industrie du roulement, nous avons grandi rapidement. Après des années de recherche et de production d'expérience, nous avons développé un système intégré. Maintenant, nous avons une solide force technique, d'excellentes installations de traitement et un système de contrôle de la qualité complet.

2. Avez-vous un stock de roulements à billes à contact oblique?

Oui, nous avons en stock de nombreux types de roulements à billes à contact oblique: série 70 , série 72 , série 718 , série 719 , série 40 , { {5}} séries, 2347 séries, etc. Certaines sont semi-finies. S'il y a une demande d'offre, veuillez nous contacter pour la liste des stocks.

3. Pouvez-vous organiser l'expédition pour les clients?

Oui nous pouvons. Dépend de différentes exigences sur le temps de livraison, nous pouvons choisir un service de colis (Fedex, UPS, TNT, etc., 5-7 jours), par avion ou par mer pour la livraison.

Numéro de type Dimensions Estimation de charge de base Poids Taille d'installation Limiter la vitesse
mm kN kg mm r / min
d D B Tmin hmin Cr Cor da Da Ta ra 1 Graisse Pétrole
71820 100 128 13 1 0.3 21.2 27.5 0.2 104.6 120.4 1 1 8500 13000
71822 110 140 16 1 0.3 31.9 40.5 0.51 114.6 135.4 1 1 8000 13000
71824 120 150 16 1 0.3 33.2 45 0.55 124.8 145.4 1 1 7500 12000
71826 130 165 18 1.1 0.6 39 53 0.7 136 159
1 7000 11000
71828 140 175 18 1.1 0.6 44.9 62 0.8 146 169 1 1 6300 10000
71830 150 190 20 1.1 0.6 53.5 74.5 1.32 156 184 1 1 6300 9500
71832 160 200 20 1.1 0.6 54 78 1.25 166 194 1 1 5600 8500
71834 170 215 22 1.1 0.6 80 110 2 175 210 1 1 5600 8500
71840 200 250 24 1.5 1 90 130 2.5 208.5 241.5 1.5 1 4300 6000
71844 220 270 24 1.5 1 151 263 2.5 228.5 261.5 1.5 1 3800 5600
71848 240 300 28 2 1 128 175 4.1 250 290 2 1 3200 4800
71852 260 320 28 2 1 127 190 4.85 270 310 2 1 1400 1900
71856 280 350 33 2 1 140 216 7.2 290 340 2 1 1200 1700
71864 320 400 38 2.1 1.1 190 290 10 332 388 2 1 800 1000
71872 340 440 38 2.1 1.1 219 345 11.1 372 428 2 1

71876 360 480 46 2.1 1.1 261.9 450 18 392 468 2 1 1700 2400
71880 380 500 46 2.1 1.1 292 501 19.5 412 488 2 1

71884 420 520 46 2.1 1.1 294 513 20.4 432 508 2 1 750 1000
71888 440 540 46 2.1 1.1 301 540 21.1 452 528 2 1 750 1000
71892 460 580 56 3 3 334 689 34.5 474 566 2.5 1 850 1000
71896 480 600 56 3 1.1 415 820 35.5 494 686 2.5 1 850 1200
718/500 500 620 56 3 1.1 351 765 38 514 606 2.5 1 670 900
718/530 530 650 56 3 1.1 369 837 39.5 544 636 2.5 1 1100 1600
718/560 560 680 56 3 1.1 341 837 41.5 574 666 2.5 1 600 800
718/600 600 730 60 3 1.1 421 1044 47 614 766 2.5 1 560 750
718/630 630 780 69 4 1.5 518 1160 69.7 648 715 3.1 1.5

718/670 670 820 69 4 1.5 498 1161 77 688 802 3 1.5 850 1200
718/710 710 870 74 4 1.5 546 1467 93.5 725 855 3 1 800 1100
718/750 750 920 78 5 2 585 1620 110 768 902 4 2 400 530
718/850 850 1030 82 5 2 620 1674 140 868 1012 4 2 340 450


http://fr.tedin-bearings.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]